Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Chicago
06/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 217,25 -2,94
03/2027 221,47 -2,58
05/2027 223,59 -2,20
07/2027 226,07 -1,75
09/2027 230,38 -1,48
12/2027 236,63 -1,11
Maíz 12/2026 173,81 0,59
03/2027 179,22 0,29
05/2027 182,47 0,10
07/2027 185,52 0,19
09/2027 184,93 0,49
12/2027 191,03 0,68
Soja 11/2026 436,89 2,94
01/2027 438,63 2,01
03/2027 440,65 1,09
05/2027 443,96 0,73
07/2027 446,62 0,36
08/2027 442,67 -0,10
09/2027 433,49 -1,10
11/2027 432,66 -1,57


Thames 122 1° piso (1607) San Isidro Argentina • Tel.: 011 47173366 • info@argencer.com.ar
Argencer Corredores de Cereales Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC