Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Matba
14/01/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2025 200,0 3,0
03/2025 191,0 1,5
04/2025 188,8 1,3
07/2025 179,8 1,0
09/2025 184,5 1,5
12/2025 188,7 1,5
Soja 01/2025 286,0 -0,5
04/2025 273,6 1,1
05/2025 279,0 0,7
07/2025 285,0 1,0
09/2025 289,0 0,0
11/2025 290,5 0,0


Thames 122 1° piso (1607) San Isidro Argentina • Tel.: 011 47173366 • info@argencer.com.ar
Argencer Corredores de Cereales Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC